- HOME
- 料金表
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4名以下 | 21,000円 |
| 5~9名 | 31,500円 |
| 10~19名 | 42,000円 |
| 20~29名 | 52,500円 |
| 30~49名 | 63,000円 |
| 50~69名 | 84,000円 |
| 70~99名 | 105,000円 |
| 100~149名 | 136,500円 |
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 150~199名 | 168,000円 |
| 200~249名 | 199,500円 |
| 250~299名 | 231,000円 |
| 300~349名 | 262,500円 |
| 350~399名 | 315,000円 |
| 400~499名 | 367,500円 |
| 500名~ | 別途協議 |
※顧問報酬とは社会保険労務士業務のうち、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の事務代理ならびに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
| 基本料金 | 別途協議 |
|---|
| 基本料金 | 別途協議 |
|---|
| 基本料金 | 210,000円~ |
|---|



